
| 參數(shù)規(guī)格 | 瓶身直徑 | 瓶子總高 | 瓶口內(nèi)/外徑 | 瓶身高度 | 
| (1.5ml) | 12±0.20 | 32 | 11 | 
 | 
| 2ml | 16±0.20 | 31 | 7/13 | 18 | 
| 3ml | 16±0.20 | 35(31) | 20 | |
| 5ml | 18.4±0.20 | 39.7 | 7.6/13 | 28 | 
| 7ml | 22±0.20 | 39.7 | 12.6/19.6 | 27 | 
| 8ml | 22±0.20 | 45 | 32 | |
| 10ml | 22±0.20 | 49.7 | 37 | |
| 15ml | 24±0.20 | 52 | 37 | |
| (18ml) | 26±0.30 | 55 | 
 | |
| 20ml | 28±0.30 | 55 | 35 | |
| 25ml | 28±0.30 | 65(68) | 47 | |
| 30ml | 32±0.30 | 70 | 55 | 
西林瓶店鋪:www.zgmingjie.com
 
